Vue d'ensemble
Société de transport de Laval
Véhicules de ce garage
358 (100.00% de la flotte totale)
Véhicule le plus inactif / moins actif
2051 (2022-03-17)
Pourcentage de véhicules actifs
91.34%
Année moyenne
2014.29
Flotte de garage
Nombre de véhicules
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2003 | 4 | 4 |
2004 | 6 | 6 |
2005 | 6 | 6 |
2006 | 12 | 12 |
2007 | 10 | 10 |
2008 | 16 | 16 |
2009 | 24 | 24 |
2010 | 14 | 14 |
2011 | 20 | 20 |
2012 | 28 | 28 |
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2013 | 13 | 13 |
2014 | 19 | 19 |
2015 | 20 | 20 |
2016 | 28 | 28 |
2017 | 22 | 22 |
2018 | 22 | 22 |
2019 | 23 | 23 |
2020 | 28 | 28 |
2021 | 28 | 28 |
2022 | 15 | 15 |
Véhicules
Légende
Véhicule inactif
2009
24 véhicules
2011
20 véhicules
2012
28 véhicules
2014
19 véhicules
2015
20 véhicules
2016
28 véhicules
2017
22 véhicules
2018
22 véhicules
2019
23 véhicules
2020
28 véhicules
2021
28 véhicules