Vue d'ensemble
Société de transport de Montréal
ID de service
Véhicules de ce garage
154 (8.29% de la flotte totale)
Véhicule le plus inactif / moins actif
26-055 (2019-06-25)
Pourcentage de véhicules actifs
83.12%
Année moyenne
2011.96
Flotte de garage
Nombre de véhicules
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2002 | 3 | 3 |
2003 | 1 | 1 |
2005 | 0 | 1 |
2006 | 32 | 28 |
2007 | 8 | 8 |
2008 | 0 | 1 |
2011 | 60 | 61 |
Année | Nombre de véhicules de garage | Nombre actuel |
2012 | 0 | 1 |
2016 | 0 | 1 |
2017 | 0 | 1 |
2018 | 25 | 22 |
2019 | 25 | 26 |
2020 | 0 | 1 |
Véhicules
Légende
Véhicule inactif
2006
32 véhicules
2011
60 véhicules
2018
25 véhicules