Dernière mise à jour :
2025-04-27 18:47
Résumé
Un aperçu de la flotte (STM).
4
Suivis non disponibles
6
Réactivations significantes
3
Nouveaux
67
Prêts
Statistiques
Une répartition des véhicules présentée sous forme de graphiques, illustrant la distribution des véhicules,
les taux d'activité, et d'autres indicateurs pertinents.
Allocations des véhicules
Anjou
Frontenac
LaSalle
Legendre
Mont-Royal
Saint-Denis
Saint-Laurent
Stinson
Types
Nova Bus LFS (2e génération)
Nova Bus LFS (3e génération)
Nova Bus LFS Artic
Nova Bus LFS HEV (4e génération)
Nova Bus LFSe
New Flyer XE40
Taux d'activité par garage
Taux d'activité globale
Lignes
Anjou
Frontenac
LaSalle
Legendre
Mont-Royal
Saint-Denis
Saint-Laurent
Stinson
Taux d'activité par modèle
Rangs
Consultez les 10 véhicules les plus inactifs ainsi que les 10
réactivations les plus significatives.
Les plus inactifs
Les 10 véhicules les plus inactifs.
# | Véhicule | Garage | Jours | Inactif depuis |
1 | 36-903 | LS | 989 | 2022-08-12 |
2 | 37-095 | SN | 824 | 2023-01-24 |
3 | 39-139 | AN | 816 | 2023-02-01 |
4 | 29-806 | SN | 466 | 2024-01-17 |
5 | 39-142 | AN | 397 | 2024-03-26 |
6 | 39-066 | AN | 375 | 2024-04-17 |
7 | 39-103 | AN | 360 | 2024-05-02 |
8 | 31-074 | SL | 262 | 2024-08-08 |
9 | 28-082 | LE | 221 | 2024-09-18 |
10 | 28-083 | LE | 194 | 2024-10-15 |
Réactivations
Les 10 véhicules remis en service après une longue période d'inactivité.
# | Véhicule | Garage | Jours | Avant réactivation | Réactivé le |
1 | 39-114 | AN | 564 | 2023-09-25 | 2025-04-11 |
2 | 39-047 | AN | 353 | 2024-04-27 | 2025-04-15 |
3 | 30-108 | AN | 232 | 2024-08-21 | 2025-04-10 |
4 | 28-065 | LE | 145 | 2024-11-22 | 2025-04-16 |
5 | 30-873 | LE | 110 | 2024-12-15 | 2025-04-04 |
6 | 31-048 | AN | 93 | 2024-12-28 | 2025-03-31 |
7 | 31-089 | SD | 89 | 2025-01-11 | 2025-04-10 |
8 | 31-162 | FR | 87 | 2025-01-13 | 2025-04-10 |
9 | 32-802 | SN | 83 | 2025-01-10 | 2025-04-03 |
10 | 31-141 | LE | 76 | 2025-01-26 | 2025-04-12 |
Véhicules suivis
Consultez le nombre de véhicules qui ont été suivi pour cette société de transport pendant les 24 dernières heures.
Notez-bien que cette graphique pourrait afficher des véhicules qui ne sont pas présents dans le système de FleetSighter.
Aussi, cette graphique ne signifie pas nécessairement la fiabilité de l'API.
1.
Selon le jour de service. Pour le/la STM, nous définissons le début de jour à 06:00.